Приём Документов окончен. Начало приёмной кампании с 1 апреля 2026 года
| Специальности | Число мест формам обучения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| очная | очно-заочная | заочная | ||||||
| Всего мест | Подано заявлений | Всего мест | Подано заявлений | Всего мест | Подано заявлений | |||
| На базе 9 класса | ||||||||
| 43.02.17 - Технологии индустрии красоты | 120 | - | 0 | - | 0 | - | ||
| 43.02.16 - Туризм и гостеприимство | 60 | - | 0 | - | 25 | - | ||
| 40.02.04 - Юриспруденция | 30 | - | 30 | - | 30 | - | ||
| 54.02.01 - Дизайн (по отраслям) | 60 | - | 0 | - | 0 | - | ||
| На базе 11 класса | ||||||||
| 43.02.17 - Технологии индустрии красоты | 30 | - | 0 | - | 0 | - | ||
| 43.02.16 - Туризм и гостеприимство | 30 | - | 0 | - | 25 | - | ||
| 40.02.04 - Юриспруденция | 30 | - | 30 | - | 30 | - | ||
| 54.02.01 - Дизайн (по отраслям) | 30 | - | 0 | - | 0 | - | ||
| 31.02.06 - Стоматология профилактическая | 30 | - | 60 | - | 0 | - | ||
| 31.02.05 - Стоматология ортопедическая | 120 | - | 50 | - | 0 | - | ||
* Сведения о количестве поданных заявлений по состоянию на 12.12.2025