Приём Документов окончен. Начало приёмной кампании с 1 апреля 2026 года
| Специальности | Число мест формам обучения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| очная | очно-заочная | заочная | ||||||
| Всего мест | Подано заявлений | Всего мест | Подано заявлений | Всего мест | Подано заявлений | |||
| На базе 9 класса | ||||||||
| 43.02.17 - Технологии индустрии красоты | 120 | - | 0 | - | 0 | - | ||
| 43.02.16 - Туризм и гостеприимство | 48 | - | 0 | - | 16 | - | ||
| 40.02.04 - Юриспруденция | 48 | - | 8 | - | 16 | - | ||
| 54.02.01 - Дизайн (по отраслям) | 72 | - | 0 | - | 0 | - | ||
| 31.02.06 - Стоматология профилактическая | 120 | - | 24 | - | 0 | - | ||
| На базе 11 класса | ||||||||
| 43.02.17 - Технологии индустрии красоты | 30 | - | 0 | - | 0 | - | ||
| 43.02.16 - Туризм и гостеприимство | 12 | - | 0 | - | 4 | - | ||
| 40.02.04 - Юриспруденция | 12 | - | 2 | - | 4 | - | ||
| 54.02.01 - Дизайн (по отраслям) | 18 | - | 0 | - | 0 | - | ||
| 31.02.06 - Стоматология профилактическая | 30 | - | 6 | - | 0 | - | ||
| 31.02.05 - Стоматология ортопедическая | 120 | - | 40 | - | 0 | - | ||
* Сведения о количестве поданных заявлений по состоянию на 01.05.2026